Ideálne miesto
pre váš nový domov
Nová Slovenská prináša bývanie, kde sa spája pokoj, kvalita a dostupnosť. Nachádza sa v tichej, novej štvrti Nových Zámkov, len pár minút od centra. Každý z 18 pozemkov ponúka ideálnu veľkosť pre pohodlný život v modernom rodinnom dome.
Moderná infraštruktúra
a pripravené siete
Každý pozemok má kompletné inžinierske siete – vodu, elektrinu, kanalizáciu aj optický internet. Betonová prístupová cesta a verejné osvetlenie zabezpečujú komfort a bezpečnosť. Všetko je pripravené tak, aby ste mohli bezstarostne začať s výstavbou.
Pripravené pozemky
pre váš vysnívaný domov
Kompletné inžinierske siete
a moderná infraštruktúra
Pokojná lokalita len pár
minút od centra
Skvelá dostupnosť
a poloha
Projekt Nová Slovenská sa nachádza v atraktívnej časti mesta, v bezprostrednej blízkosti ulice Slovenská. Obchody, školy aj centrum mesta sú vzdialené len pár minút jazdy autom. Ideálne miesto pre rodiny, ktoré hľadajú kľud a výbornú občiansku vybavenosť.
2 km
3 km
2,7 km
2,7 km
2,7 km
1,3 km
Kde nás nájdete
Pozrite si mapu a objavte, kde sa nachádzajú pozemky projektu Nová Slovenská. Vďaka výbornej polohe v Nových Zámkoch budete mať všetko, čo potrebujete, skutočne na dosah.
Galéria nehnuteľnosti
Pozemky s rozmermi
| Č. Pozemku | Výmera pozemku | Cena za 1m2 s DPH | Cena pozemku s DPH | Cena za podiel v ceste s DPH | Spolu Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 843 m² | 199,00 € | 167 757 € | 7 000 € | 174 757 € | |
| 02. | 798 m² | 199,00 € | 158 802 € | 7 000 € | 165 802 € | |
| 03. | 798 m² | 199,00 € | 158 802 € | 7 000 € | 165 802 € | |
| 04. | 798 m² | 199,00 € | 158 802 € | 7 000 € | 165 802 € | |
| 05. | 800 m² | 199,00 € | 159 200 € | 7 000 € | 166 200 € | |
| 06. | 799 m² | 199,00 € | 159 001 € | 7 000 € | 166 001 € | |
| 07. | 799 m² | 199,00 € | 159 001 € | 7 000 € | 166 001 € | |
| 08. | 986 m² | 199,00 € | 196 214 € | 7 000 € | 203 214 € | |
| 09. | 977 m² | 199,00 € | 194 423 € | 7 000 € | 201 423 € | |
| 10. | 785 m² | 199,00 € | 156 215 € | 7 000 € | 163 215 € | |
| 11. | 785 m² | 199,00 € | 156 215 € | 7 000 € | 163 215 € | |
| 12. | 786 m² | 199,00 € | 156 414 € | 7 000 € | 163 414 € | |
| 13. | 786 m² | 199,00 € | 156 414 € | 7 000 € | 163 414 € | |
| 14. | 787 m² | 199,00 € | 156 613 € | 7 000 € | 163 613 € | |
| 15. | 787 m² | 199,00 € | 156 613 € | 7 000 € | 163 613 € | |
| 16. | 782 m² | 199,00 € | 155 618 € | 7 000 € | 162 618 € | |
| 17. | 750 m² | 199,00 € | 149 250 € | 7 000 € | 156 250 € | |
| 18. | 737 m² | 199,00 € | 146 663 € | 7 000 € | 153 663 € |
Cena za spoluvlastnícky podielu v prístupovej ceste je 7 000 € s DPH





